НазадНа главную
Морозостойкая клинкерная плитка и ступени для наружных работ
Серия EURAMIC CAVAR | |||||||||||||||||
цвета: E 541 facello, E 542 passione, E 543 fosco, E 544 chiaro | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8030 | 294х294х8 | плитка | м2 | 15,796 | 11 | 11 | 26,22 | 2,38 | |||||||||
8060 | 594х294х8 | плитка крупный формат | м2 | 16,445 | 5,5 | 7 | 29,22 | 5,31 | |||||||||
9350 | 340х294х11 | ступень - флорентинер | шт. | 2,800 | 3,3 | 4 | 13,82 | ||||||||||
9331 | 345x345x12 | угловая ступень - флорентинер (только 541,543) | шт. | 4,000 | 1 | 56,53 | |||||||||||
4832 | 294х115х52х8 | ступень прямоугольная | шт. | 0,910 | 3,3 | 6 | 6,58 | ||||||||||
8106 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 2,76 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 2,76 | ||||||||||
Серия EURAMIC CADRA | |||||||||||||||||
цвета: E 520 sare, E 522 nuba, E 523 cotto, E 524 male | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8030 | 294х294х8 | плитка | м2 | 15,796 | 11 | 11 | 26,22 | 2,38 | |||||||||
8314 | 294х144х8 | плитка (только 524 цвет) | м2 | 15,796 | 22 | 22 | 34,54 | 1,57 | |||||||||
8044 | 444х294х8 | плитка крупный формат (только цвета: 520, 522, 523) | м2 | 17,043 | 7,41 | 7 | 31,12 | 4,20 | |||||||||
9350 | 340x294x11 | ступень - флорентинер | шт. | 2,800 | 3,3 | 4 | 13,82 | ||||||||||
9331 | 345x345x12 | угловая ступень - флорентинер (только цвета: 520, 524) | шт. | 4,000 | 1 | 56,53 | |||||||||||
8130 | 300х294х8 | плитка для ступени, с насечкой (только цвета: 520, 522, 523) | шт. | 1,480 | 3,3 | 11 | 7,47 | ||||||||||
8106 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 2,76 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 2,76 | ||||||||||
Серия EURAMIC ORGANIC | |||||||||||||||||
цвета: E 580 ice, E 582 ginger, E 583 mire, E 585 carbon | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8030 | 294х294х8 | плитка | м2 | 15,796 | 11 | 11 | 27,03 | 2,46 | |||||||||
8060 | 594х294х8 | плитка крупный формат (кроме 582) | м2 | 16,445 | 5,5 | 7 | 35,11 | 6,38 | |||||||||
9350 | 340х294х11 | ступень - флорентинер | шт. | 2,800 | 3,3 | 4 | 17,09 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 2,76 | ||||||||||
Серия EURAMIC CLASSICS неглазурованая | |||||||||||||||||
цвета:E 305puma, E 345 naturrot bunt, E 361 naturrot | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во шт. в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
1100 | 240х115х10 | плитка | м2 | 19,800 | 33 | 20 | 29,11 | 0,88 | |||||||||
1610 | 240x240x12 | плитка | м2 | 22,720 | 16 | 12 | 39,48 | 2,47 | |||||||||
9240 | 340x240x12 | ступень - флорентинер | шт. | 2,590 | 4 | 4 | 15,59 | ||||||||||
4822 | 240x115x52x10 | ступень - прямой угол | шт. | 0,860 | 4 | 6 | 5,16 | ||||||||||
2116 | 240x73x10 | плинтус | шт | 0,440 | 4 | 12 | 2,25 | ||||||||||
Серия EURAMIC MULTI глазурованая | |||||||||||||||||
цвета: E 824 delta, E 887 omega | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
1108 | 240x115x8 | плитка | м2 | 15,180 | 33 | 24 | 27,37 | 0,83 | |||||||||
8080 | 240x240x8 | плитка | м2 | 14,800 | 16 | 16 | 28,56 | 1,79 | |||||||||
8101 | 240x73x8 | плинтус | шт | 0,304 | 4 | 18 | 2,01 | ||||||||||
8107 | 240x73x8 | плинтус | шт | 0,304 | 4 | 18 | 2,01 | ||||||||||
4818 | 240x115x52x8 | ступень - прямой угол | шт | 0,685 | 4 | 6 | 5,51 | ||||||||||
Серия Keraplatte Epos глазурованная - НОВИНКА 2015 года!!! | |||||||||||||||||
цвета: 951 krios, 952 pidra, 955 eres, 957 kawe | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18,370 | 11 | 11 | 39,85 | 3,62 | |||||||||
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19,540 | 7,41 | 6 | 43,10 | 5,82 | |||||||||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2,340 | 3,3 | 4 | 25,48 | ||||||||||
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3,600 | 1 | 64,73 | |||||||||||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
9000 | 157х60х60x11 | угловой подступенок | шт. | 0,400 | 2 | 12,82 | |||||||||||
Серия Keraplatte Asar глазурованная | |||||||||||||||||
цвета: 620 sass, 635 gari, 640 maro, 645 giru | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18,370 | 11 | 11 | 39,85 | 3,62 | |||||||||
8050 | 486х240х10 | плитка крупный формат | м2 | 19,280 | 8,26 | 8 | 43,37 | 5,25 | |||||||||
8315 | 294х144х10 | плитка (только цвета 635, 640) | шт. | 18,370 | 22 | 22 | 37,42 | 1,70 | |||||||||
9350 | 340x294x12 | ступень - флорентинер | шт. | 2,800 | 3,3 | 4 | 24,10 | ||||||||||
9331 | 345x345x12 | угловая ступень - флорентинер | шт. | 4,000 | 1 | 68,87 | |||||||||||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2,340 | 3,3 | 4 | 25,48 | ||||||||||
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3,600 | 1 | 64,73 | |||||||||||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
4837 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
9000 | 157х60х60x11 | угловой подступенок | шт. | 0,400 | 2 | 12,82 | |||||||||||
Keraplatte Asar Х - современный дизайн ступеней и крупный формат!!! | |||||||||||||||||
цвета: 635 gari, 645 giru | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8084 | 794x394x10 | плитка крупный формат | м2 | 22,250 | 3,125 | 3 | 73,44 | 23,50 | |||||||||
9440 | 394х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 3,180 | 2,5 | 4 | 34,05 | ||||||||||
8109 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0,495 | 2,5 | 18 | 3,76 | ||||||||||
8104 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0,495 | 2,5 | 18 | 3,76 | ||||||||||
Серия Keraplatte Aera X - современный дизайн ступеней и крупный формат!!! | |||||||||||||||||
цвета: S710 crio, S755 camaro | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8041 | 394х394х10 | плитка | м2 | 21,875 | 6,25 | 6 | 50,14 | 8,02 | |||||||||
8063 | 594х294х10 | плитка крупный формат | м2 | 20,097 | 5,5 | 6 | 46,73 | 8,49 | |||||||||
8064 | 594х394х10 | плитка крупный формат | м2 | 20,900 | 4,18 | 6 | 62,11 | 14,86 | |||||||||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2,340 | 3,3 | 4 | 26,18 | ||||||||||
9440 | 394х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 3,180 | 2,5 | 4 | 34,05 | ||||||||||
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3,600 | 1 | 64,73 | |||||||||||
4837 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
4817 | 294х175х52х10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8104 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0,495 | 2,5 | 18 | 3,76 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8109 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0,495 | 2,5 | 18 | 3,76 | ||||||||||
9000 | 157х60х60х11 | угловой подступенок | шт. | 0,400 | 2 | 13,09 | |||||||||||
Серия Keraplatte Aera Т - повышенное антискольжение!!! | |||||||||||||||||
цвета: 705 beton, 727 pinar, 721 roule, 715 tar, 712 marone, 707 smoke, 717 anthra, 728 core | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8031 | 294x294x10 | плитка | м2 | 18,370 | 11 | 11 | 39,85 | 3,62 | |||||||||
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19,540 | 7,41 | 6 | 43,10 | 5,82 | |||||||||
8131 | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт. | 1,710 | 3,3 | 10 | 9,84 | ||||||||||
9340 | 340x294x12 | ступень - флорентинер (только 712, 721, 727, 728) | шт. | 3,270 | 3,3 | 4 | 24,10 | ||||||||||
9331 | 345x345x12 | угловая ступень - флорентинер (только 712, 721, 727, 728) | шт. | 4,000 | 1 | 59,23 | |||||||||||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe (только 705, 715, 707, 717) | шт. | 2,34 | 3,3 | 4 | 26,18 | ||||||||||
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe (только 705, 715, 707, 717) | шт. | 3,60 | 1 | 64,73 | |||||||||||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
8106 | 294x73x8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
9115 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый (только 712, 721, 727, 728) | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9116 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый (только 712, 721, 727, 728) | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9117 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый (только 712, 721, 727, 728) | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9118 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый (только 712, 721, 727, 728) | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9000 | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт. | 0,400 | 2 | 13,09 | |||||||||||
Серия Keraplatte Aera Т - Снято с производства!!! Остатки!!! Цена 2014года!!! | |||||||||||||||||
цвета: 715 tar, 707 smoke | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8031 | 294x294x10 | плитка | м2 | 18,370 | 11 | 11 | 37,95 | 3,45 | |||||||||
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19,540 | 7,41 | 6 | 41,05 | 5,54 | |||||||||
8131 | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт. | 1,710 | 3,3 | 10 | 9,37 | ||||||||||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe (только 705, 715, 707, 717) | шт. | 2,34 | 3,3 | 4 | 24,93 | ||||||||||
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe (только 705, 715, 707, 717) | шт. | 3,60 | 1 | 61,65 | |||||||||||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,32 | ||||||||||
8106 | 294x73x8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,13 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,13 | ||||||||||
9000 | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт. | 0,400 | 2 | 12,47 | |||||||||||
Серия KERAPLATTE AERA, глазурованная | |||||||||||||||||
цвета: 710 crio, 720 baccar, 722 paglio, 725 faveo, 750 rubeo, 755 camaro | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8081 | 240x240x10 | плитка (только 720, 725, 730, 750) | м2 | 18,640 | 16 | 16 | 40,15 | 2,51 | |||||||||
8031 | 294x294x10 | плитка | м2 | 18,370 | 11 | 11 | 39,85 | 3,62 | |||||||||
8045 | 444x294x10 | плитка (только 710, 755, 722) | м2 | 19,540 | 7,41 | 6 | 43,10 | 5,82 | |||||||||
8315 | 294х144х10 | плитка (только 722) | м2 | 18,37 | 22 | 22 | 37,42 | 1,70 | |||||||||
8181 | 300x240x10 | ступень с насечками без угла (только 720, 725, 730, 750) | шт. | 1,485 | 4 | 10 | 8,26 | ||||||||||
8131 | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт. | 1,710 | 3,3 | 10 | 9,84 | ||||||||||
9240 | 340x240x12 | ступень - флорентинер (только 720, 725, 730, 750) | шт. | 2,590 | 4 | 4 | 19,80 | ||||||||||
9340 | 340x294x12 | ступень - флорентинер | шт. | 3,270 | 3,3 | 4 | 24,10 | ||||||||||
9331 | 345x345x12 | угловая ступень - флорентинер | шт. | 4,000 | 1 | 59,23 | |||||||||||
4828 | 240x115x52x10 | ступень - фигурный угол (только 720, 725, 730, 750) | шт. | 0,860 | 4 | 6 | 7,79 | ||||||||||
4838 | 294x115x52x10 | ступень - фигурный угол | шт. | 1,027 | 3,3 | 6 | 9,36 | ||||||||||
4816 | 240x175x52x10 | ступень прямой угол (только 720, 725, 750) | шт. | 1,140 | 4 | 6 | 9,36 | ||||||||||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
8101 | 240x73x8 | плинтус (только 720, 725, 730, 750) | шт. | 0,304 | 4 | 18 | 2,64 | ||||||||||
8107 | 240х73х8 | плинтус (только 720, 725, 750) | шт. | 0,304 | 4 | 18 | 2,64 | ||||||||||
8106 | 294x73x8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
9117 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9118 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9115 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9116 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9000 | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт. | 0,400 | 2 | 13,09 | |||||||||||
Серия Keraplatte Roccia X - современный дизайн ступеней и крупный формат!!! | |||||||||||||||||
цвета: 920 weizenschnee, 927 rosenglut | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8031 | 294х294х10 | плитка | м2 | 18,370 | 11 | 11 | 39,85 | 3,62 | |||||||||
8045 | 444x294x10 | плитка | м2 | 19,540 | 7,41 | 6 | 43,10 | 5,82 | |||||||||
8041 | 394х394х10 | плитка крупный формат | м2 | 21,875 | 6,25 | 6 | 50,14 | 8,02 | |||||||||
8063 | 594х294х10 | плитка крупный формат | м2 | 20,097 | 5,5 | 6 | 46,73 | 8,49 | |||||||||
8064 | 594х394х10 | плитка крупный формат | м2 | 20,900 | 4,18 | 6 | 62,11 | 14,86 | |||||||||
9430 | 294х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 2,340 | 3,3 | 4 | 26,18 | ||||||||||
9440 | 394х340х35х11 | ступень прямоугольная рядовая Loftstufe | шт. | 3,180 | 2,5 | 4 | 34,05 | ||||||||||
9441 | 340х340х35х11 | угловая ступень прямоугольная Loftstufe | шт. | 3,600 | 1 | 64,73 | |||||||||||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
4837 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт. | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
8102 | 294х73х8 | цоколь | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8104 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0,495 | 2,5 | 18 | 3,76 | ||||||||||
8109 | 394х73х8 | цоколь | шт. | 0,495 | 2,5 | 18 | 3,76 | ||||||||||
9000 | 157х60х60х11 | угловой подступенок | шт. | 0,400 | 2 | 13,09 | |||||||||||
Серия KERAPLATTE ROCCIA, глазурованая | |||||||||||||||||
цвета: 833 corda, 845 nero, 834 giallo,840 grigio, 835 sandos,837 marmos,839 ferro,841 rosso | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
8011 | 240x115x10 | плитка (только 834, 835, 837, 839, 840, 841) | м2 | 19,239 | 33 | 32 | 39,50 | 1,20 | |||||||||
8081 | 240x240x10 | плитка | м2 | 18,640 | 16 | 16 | 40,15 | 2,51 | |||||||||
8031 | 294x294x10 | плитка | м2 | 18,370 | 11 | 11 | 39,85 | 3,62 | |||||||||
8045 | 444x294x10 | плитка (только 834, 837, 840, 841) | м2 | 19,540 | 7,41 | 6 | 43,10 | 5,82 | |||||||||
8181 | 300x240x10 | ступень с насечками без угла | шт | 1,485 | 4 | 10 | 8,26 | ||||||||||
8131 | 300x294x10 | ступень с насечками без угла | шт | 1,710 | 3,3 | 10 | 9,84 | ||||||||||
9240 | 340x240x12 | ступень - флорентинер | шт | 2,590 | 4 | 4 | 19,80 | ||||||||||
9340 | 340x294x12 | ступень - флорентинер | шт | 3,270 | 3,3 | 4 | 24,10 | ||||||||||
9331 | 345x345x12 | угловая ступень - флорентинер | шт | 4,000 | 1 | 59,23 | |||||||||||
4828 | 240x115x52x10 | ступень - фигурный угол | шт | 0,860 | 4 | 6 | 7,73 | ||||||||||
4838 | 294x115x52x10 | ступень - фигурный угол | шт | 1,027 | 3,3 | 6 | 9,50 | ||||||||||
4816 | 240x175x52x10 | ступень прямой угол | шт | 1,140 | 4 | 6 | 9,36 | ||||||||||
4817 | 294x175x52x10 | ступень прямой угол | шт | 1,450 | 3,3 | 6 | 10,84 | ||||||||||
8101 | 240x73x8 | плинтус | шт | 0,304 | 4,00 | 18 | 2,64 | ||||||||||
8107 | 240х73х8 | плинтус | шт. | 0,304 | 4 | 18 | 2,64 | ||||||||||
8106 | 294x73x8 | плинтус | шт | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
8108 | 294х73х8 | плинтус | шт. | 0,388 | 3,3 | 18 | 3,29 | ||||||||||
9000 | 157x60x60x11 | угловой подступенок | шт | 0,400 | 2 | 13,09 | |||||||||||
9117 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9118 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9115 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени левый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
9116 | длина стороны угла 290 | плинтус ступени правый | пара | 0,584 | 9 | 13,59 | |||||||||||
Серия KERAPLATTE TERRA, неглазурованая | |||||||||||||||||
цвета: 210 braun, 215 patrizierrot, 307 weizengelb,313 herbsfarben,316 patrizierrot ofenbunt | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
1100 | 240x115x10 | плитка (кроме 215, 210) | м2 | 19,800 | 33 | 20 | 36,38 | 1,10 | |||||||||
1100 | 240x115x10 | плитка (только 215, 210) | м2 | 19,800 | 33 | 20 | 33,61 | 1,02 | |||||||||
1610 | 240x240x12 | плитка | м2 | 22,720 | 16 | 12 | 47,71 | 2,98 | |||||||||
9520 | 294x294x12 | плитка (только 215) | м2 | 25,300 | 11 | 8 | 50,13 | 4,56 | |||||||||
9240 | 345x240x12 | ступень - флорентинер | шт | 2,590 | 4 | 4 | 18,33 | ||||||||||
9331 | 345x345x12 | угловая ступень - флорентинер (кроме 210) | шт | 4,000 | 1 | 55,78 | |||||||||||
4822 | 240x115x52x10 | ступень - прямой угол | шт | 0,860 | 4 | 6 | 6,11 | ||||||||||
4824 | 240x115x52x10 | ступень с насечками - прямой угол (кроме 210) | шт | 0,889 | 4 | 6 | 6,42 | ||||||||||
4828 | 240х115х52х10 | ступень - прямой угол с выступом (только 215) | шт | 0,860 | 4 | 6 | 7,79 | ||||||||||
9000 | 157x60x60x11 | угловой подступенок (кроме 210) | шт | 0,400 | 2 | 11,98 | |||||||||||
9005 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень левый (кроме 210) | пара | 0,893 | 6 | 12,41 | |||||||||||
9006 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень правый (кроме 210) | пара | 0,893 | 6 | 12,41 | |||||||||||
2116 | 240x73x10 | плинтус (кроме 210) | шт | 0,440 | 4 | 12 | 2,76 | ||||||||||
9310 | 300x115x14 | ступень с насечками без угла (только 215) | шт | 1,130 | 8 | 8 | 8,65 | ||||||||||
9320 | 300x240x14 | ступень с насечками без угла (только 215) | шт | 1,840 | 4 | 6 | 9,79 | ||||||||||
9330 | 300x294x14 | ступень с насечками без угла (только 215) | шт | 2,700 | 3,3 | 6 | 10,32 | ||||||||||
4000 | 240x96x12 | плинтус фигурный (только 215) | шт | 0,691 | 4 | 8 | 11,98 | ||||||||||
4004 | 120x96x12 | плинтус угловой фигурынй внутренний (только 215) | пара | 0,758 | 6 | 12,41 | |||||||||||
4005 | 120x96x12 | плинтус угловой фигурынй внешний (только 215) | пара | 0,564 | 8 | 12,41 | |||||||||||
4812 | 240x175x52x10 | ступень - прямой угол (только 215) | шт | 1,105 | 4 | 6 | 7,79 | ||||||||||
3491* | 240x240x12 | оконный подоконник (только 215) | шт | 1,547 | 4 | 8 | 9,36 | ||||||||||
Серия KERAPLATTE DURO, глазурованая | |||||||||||||||||
цвета: 804 bossa, 825 sherry, 803 elba, 850 garda | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
1100 | 240х115х10 | плитка (только 803, 804, 850) | м2 | 19,800 | 33 | 20 | 36,38 | 1,10 | |||||||||
1610 | 240х240х12 | плитка (только 804, 825) | м2 | 22,720 | 16 | 12 | 49,56 | 3,10 | |||||||||
9240 | 340х240х12 | ступень - флорентинер (только 804, 825) | шт | 2,590 | 4 | 4 | 21,58 | ||||||||||
9331 | 345х345х12 | ступень угловая - флорентинер (только 804, 825) | шт | 4,000 | 1 | 59,23 | |||||||||||
4822 | 240х115х52х10 | ступень - прямой угол | шт | 0,860 | 4 | 6 | 7,88 | ||||||||||
4828 | 240х115х52х10 | ступень - прямой угол с выступом (только 804) | шт | 0,860 | 4 | 6 | 7,88 | ||||||||||
2116 | 240х73х8 | плинтус | шт | 0,440 | 4 | 12 | 2,90 | ||||||||||
9000 | 157x60x60x11 | угловой подступенок (только 804, 825) | шт | 0,400 | 2 | 10,06 | |||||||||||
9005 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень левый (только 804, 825) | пара | 0,893 | 6 | 14,16 | |||||||||||
9006 | длина стороны угла 290 | плинтус под ступень правый (только 804, 825) | пара | 0,893 | 6 | 14,16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
Серия Keraelement Terio Tec | |||||||||||||||||
цвета: S710 crio, S755 camaro, 920 weizenschnee, 927 rosenglut | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
0140 | 394х394х35 | плитка для террас | м2 | 56,250 | 6,25 | 2 | 138,53 | 22,17 | |||||||||
0160 | 594х394х35 | плитка для террас | м2 | 54,340 | 4,18 | 2 | 153,18 | 36,65 | |||||||||
0143 | 394х394х20 | плитка для террас | м2 | 42,188 | 6,25 | 2 | 105,20 | 16,83 | |||||||||
0163 | 594х394х20 | плитка для террас | м2 | 42,427 | 4,18 | 2 | 125,78 | 30,09 | |||||||||
Серия Keraelement Terio Tec X | |||||||||||||||||
цвета: 635 gari, 645 giru, 710 crio, 755 camaro, 920 weizenschnee, 927 rosenglut | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
0183 | 794x394x20 | плитка для террас | м2 | 42,500 | 3,125 | 2 | 148,08 | 47,39 | |||||||||
Серия Keraelement Terio Tec X Profile | |||||||||||||||||
цвета: 705 beton, 727 pinar, 717 anthra | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
0185 | 794x394x20 | плитка для террас | м2 | 42,500 | 3,125 | 2 | 155,54 | 49,77 | |||||||||
Серия ELEMENTS ORGANIC | |||||||||||||||||
цвета: E 582 ginger, E 585 carbon | |||||||||||||||||
Артикул | Размер | Наименование | ед. изм. | Вес кг/м2 | Расход шт./м2 (п.м.) | Кол-во штук в упак. | Цена евро/кв.м. | Цена евро/за шт. | |||||||||
